通知公告
网站首页  -  旗下产业  -  通知公告  -  正文
AG真人国际2019年推荐免试研究生资格名单公示(本院员工)

来源: AG真人国际 时间:2019-09-17 点击量:

    AG真人国际2019年推荐免试研究生资格名单公示(本院员工)如下:

    如有异议者可往AG真人国际教务科(东七楼315)提出申诉,申诉期2019年9月17日至2019年9月19日。2019年9月20日公示结束,名单上报学校教务处即时生效。

专业 序号 姓名 加权平均成绩(70%) 考核成绩(30%) 奖励
    加分
综合
    成绩
推免资格
英语(满分30%) 专业面试(满分70%) 小计

    会
    学

王璐瑶 89.28 17.00 63.50 24.15 6 92.65 破格









1 谢雨凝 91.37 29.00 64.60 28.08 1.5 93.54 拟推免
2 黄心烨 91.75 20.75 63.20 25.19 4 93.41 拟推免
3 马铭桧 90.05 22.00 59.70 24.51 5 92.55 拟推免
4 马文丽 88.20 23.67 62.40 25.82 4.5 92.06 拟推免
5 刘梓亚 88.50 24.67 60.40 25.52 1.5 88.97 拟推免
6 许静静 88.04 24.25 60.70 25.49 1.5 88.61 拟推免
7 张辰茜 88.76 17.67 63.50 24.35 2 88.48 拟推免
8 刘晓宁 90.43 16.67 63.30 23.99 0.5 87.79 拟推免
9 侯冬意 85.93 25.33 60.30 25.69 1 86.84 拟推免
10 杨佳霖 86.50 23.00 59.70 24.81 0.5 85.86 拟推免
11 刘太石 85.91 19.50 65.30 25.44 0 85.58 拟推免(定向教科院)
12 马玉楚 84.85 24.00 51.30 22.59 3.5 85.49
13 饶晨昊 87.67 15.00 49.50 19.35 0.5 81.22
14 陈雨沁 85.30 15.00 43.90 17.67 0.5 77.88











    会
    工
    作
1 韩婧怡 89.22 21.67 64.00 25.70 3 91.16 拟推免
2 薛渝杰 89.35 20.00 63.75 25.13 1.5 89.17 拟推免
3 朱龙涛 86.78 22.00 64.75 26.03 2 88.77 拟推免
4 王文娟 90.05 10.67 66.25 23.08 1.5 87.61 拟推免
5 廖雨涵 87.25 20.67 61.50 24.65 1 86.73 拟推免
6 张嘉祝 85.86 23.00 63.00 25.80 0 85.90

    

                                                                                     AG真人国际


                                                                                     2019.9.17


                                                                              

  • 微信二维码

地址:中国·湖北省·武汉市珞喻路1037号 AG真人国际东七楼AG真人国际 
邮编:430074 | 电话:027-87543152  传真:027-87543152
投稿邮箱:hust_soci@163.com
版权所有 AG真人国际(中国)官方网站